Confira as taxas de desconto de duplicatas nos bancos

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Pessoa Jurídica – Desconto de Duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 16/01/2018 a 22/01/2018
Modalidade:Pessoa jurídica – Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado

Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,21 2,50
2 ICBC DO BRASIL BM S.A. 0,58 7,25
3 BCO VOTORANTIM S.A. 0,61 7,57
4 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,64 7,91
5 BCO CITIBANK S.A. 0,73 9,09
6 BCO SAFRA S.A. 0,83 10,41
7 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,83 10,46
8 BANCO ORIGINAL 0,87 10,89
9 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,88 11,04
10 BANCO IBM S.A. 1,04 13,26
11 BCO ABC BRASIL S.A. 1,27 16,32
12 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,66 21,78
13 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,71 22,61
14 BCO DAYCOVAL S.A 1,74 23,04
15 BCO FIBRA S.A. 1,81 24,06
16 ESTRELA MINEIRA 1,84 24,43
17 BCO SOFISA S.A. 1,87 24,93
18 BCO CCB BRASIL S.A. 1,91 25,43
19 BCO DO BRASIL S.A. 2,03 27,23
20 BCO BRADESCO S.A. 2,08 28,01
21 GAZINCRED S.A. SCFI 2,11 28,55
22 BCO MAXINVEST S.A. 2,14 28,94
23 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,17 29,34
24 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 2,32 31,75
25 HS FINANCEIRA 2,36 32,24
26 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,36 32,27
27 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,53 35,02
28 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,56 35,45
29 BANCO RANDON S.A. 2,58 35,73
30 BCO GUANABARA S.A. 2,65 36,87
31 BANCO MONEO S.A. 2,67 37,21
32 BCO BANESTES S.A. 2,73 38,19
33 KREDILIG S.A. – CFI 2,95 41,82
34 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,04 43,25
35 BCO RENDIMENTO S.A. 3,05 43,39
36 SANTINVEST S.A. – CFI 3,09 44,08
37 FINANSINOS S.A. CFI 3,35 48,44
38 CARUANA SCFI 3,35 48,48
39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,43 49,90
40 BCO CAPITAL S.A. 3,48 50,67
41 BCO A.J. RENNER S.A. 3,64 53,51
42 BCO TRIANGULO S.A. 3,68 54,34
43 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,81 56,54
44 BRB – BCO DE BRASILIA S.A. 3,93 58,72
45 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,94 59,04
46 SANTANA S.A. – CFI 3,96 59,39
47 BIORC FINANCEIRA – CFI S.A. 4,00 60,04
48 FINAMAX S.A. CFI 4,61 71,78
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI 5,00 79,66

FONTE: PORTAL DO FOMENTO
[/av_textblock]